Pl. | Team | Sp. | Tore | PKT | |
---|---|---|---|---|---|
1 | HV GW Werder e.V. | 8 | 191:128 | 15:1 | |
2 | BSV G-W Finsterwalde | 8 | 213:179 | 14:2 | |
3 | HSV Frankfurt (Oder) | 8 | 213:172 | 11:5 | |
4 | SV Union Neuruppin | 8 | 206:216 | 9:7 | |
5 | HSG RSV Teltow/ Ruhlsdorf | 8 | 200:212 | 8:8 | |
6 | SV Lok Rangsdorf | 8 | 182:185 | 7:9 | |
7 | HSV Falkensee 04 | 8 | 198:214 | 6:10 | |
8 | HSC Potsdam | 8 | 174:207 | 2:14 | |
9 | Oranienburger HC | 8 | 150:214 | 0:16 | |
10 | Frankfurter HC II | 0 | 0:0 | 0:0 |
Sonntag, 8.12.2024
Sonntag, 12.1.2025